節 | 日程 | 対戦相手/会場 |
---|---|---|
▽2020年 | ||
1 | 10月2日 19:00 | 仙台(A)名取市民体育館 |
10月3日 16:05 | ||
2 | 10月10日 18:00 | 福島(H)県総合運動公園 |
10月11日 14:00 | ||
3 | 10月16日 19:00 | 越谷(A)越谷市立総合体育館メイン |
10月17日 14:00 | ||
4 | 10月24日 17:00 | 奈良(H)南陽市民体育館 |
10月25日 14:00 | ||
5 | 10月28日 19:00 | 茨城(H)県総合運動公園 |
6 | 11月7日 18:00 | FE名古屋(A)名古屋市枇杷島スポーツセンター |
11月8日 14:00 | ||
7 | 11月14日 18:00 | 福岡(H)山形市総合スポーツセンター |
11月15日 14:00 | ||
8 | 11月21日 17:00 | 東京Z(A)大田区総合体育館 |
11月22日 15:00 | ||
9 | 11月28日 18:00 | 群馬(H)県総合運動公園 |
11月29日 14:00 | ||
10 | 12月5日 17:00 | 越谷(A)越谷市立総合体育館メインアリーナ |
12月6日 13:00 | ||
11 | 12月9日 19:00 | 茨城(A)アダストリアみとアリーナ |
12 | 12月12日 17:00 | 西宮(H)県総合運動公園 |
12月13日 12:00 | ||
13 | 12月19日 18:00 | 青森(A)青森県武道館 |
12月20日 14:00 | ||
14 | 12月26日 18:00 | 群馬(H)三友エンジニア体育文化センター |
12月27日 14:00 | ||
▽2021年 | ||
15 | 1月2日 14:00 | 愛媛(A)伊予市民体育館 |
1月3日 14:00 | ||
16 | 1月9日 18:00 | 熊本(H)県総合運動公園 |
1月10日 14:00 | ||
17 | 1月23日 18:00 | 佐賀(A)SAGAサンライズパーク総合体育館 |
1月24日 14:00 | ||
18 | 1月27日 19:00 | 東京Z(H)県総合運動公園 |
19 | 1月30日 17:00 | 茨城(A)アダストリアみとアリーナ |
1月31日 14:00 | ||
20 | 2月6日 18:00 | 香川(A)善通寺市民体育館 |
2月7日 14:00 | ||
21 | 2月13日 18:00 | 青森(H)県総合運動公園 |
2月14日 14:00 | ||
22 | 2月19日 19:00 | 群馬(A)ヤマト市民体育館前橋 |
2月20日 14:00 | ||
23 | 2月27日 16:00 | 福島(A)あづま総合体育館 |
2月28日 13:30 | ||
24 | 3月6日 18:00 | 仙台(H)県総合運動公園 |
3月7日 14:00 | ||
25 | 3月13日 18:00 | 越谷(H)三友エンジニア体育文化センター |
3月14日 14:00 | ||
26 | 3月20日 14:00 | 愛媛(H)県総合運動公園 |
3月21日 14:00 | ||
27 | 3月24日 19:00 | 東京Z(A)大田区総合体育館 |
28 | 3月27日 18:00 | 青森(H)県総合運動公園 |
3月28日 14:00 | ||
29 | 4月3日 未 定 | 仙台(A)未 定 |
4月4日 未 定 | ||
30 | 4月10日 未 定 | 茨城(H)未 定 |
4月11日 未 定 | ||
31 | 4月24日 未 定 | 東京Z(H)未 定 |
4月25日 未 定 |